APS/生産スケジューラ[PlanWizard]は、特許(特許第3526516号、特許第4348333号)により保護されております。
製品構成(各種ライセンス)と機能の一覧 |
*「○(標準)」は、標準装備を意味します。
「ー」は、オプションにて搭載可能です。
「×」は、搭載不可能です。
|
PlanWizrd コーポレートライセンス |
APSシリーズ APS PlanWizard |
生産スケジューリングシステム PlanWizard |
|||||
先進的ロジック |
Full | Standard | Basic | Standard | Basic | Standard | Light | Basic |
要員配置計画(個別管理リソース)機能 | ○(標準) | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー |
要員最大限割付機能(特許取得機能) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
切替要員時間帯毎配置機能(特許取得機能) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
生産要員時間帯毎配置機能(特許取得機能) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
要員最少化機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
ダイナミックディスパッチング機能 | ○(標準) | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー |
ダイナミック生産パターン選択機能 | ○(標準) | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー |
TOC自動解析機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー |
生産管理モジュール |
Full | Standard | Basic | Standard | Basic | Standard | Light | Basic |
生産計画・製品在庫管理機能 | ○(標準) | × | × | ○(標準) | ○(標準) | × | × | × |
中間在庫管理機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
原材料在庫管理制約機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー |
MRP・資材計画機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー |
実績機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
納期回答機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
ロットトレース機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
地域属性設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
各種在庫の入庫・出庫・棚卸機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー |
生産日程計画特有ロジック |
Full | Standard | Basic | Standard | Basic | Standard | Light | Basic |
多台持ち | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
前切替・後切替両対応機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
切替タイプ設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
仕様切替機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
放置切替機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
定期切替機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
切替回数制限機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
切替⇔生産最大空き可能時間設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
最大切替中断可能時間設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
前工程の切替・生産と後工程の生産・切替の割付制御機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
段取り機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
1個流し機能(特許取得機能) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
1個流しロットまとめ機能(特許取得機能) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
次ロット開始遅れ機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
ロット開始時刻設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
複数設備割付機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
同時生産機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ○(標準) | ー |
セット製品機能 | ○(標準) | ー | × | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
工程間接続クリティカル機能(Just In Time/TOC自動解析機能) | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー |
一連ライン選択機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
生産製品数制限機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
最大生産中断可能時間設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
同一時間帯生産不可設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
ストレッチ生産数量可変機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
代替生産パターン選択機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
ハイブリッドスケジューリング機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
設備容量設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
数値仕様割付設備制御機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
設備割付山積み機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
設備同時使用不可設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
割付設備固定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
工程別割付設備選択機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
重み割付設備設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
工程間リソース保持機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
半製品・製品間の工程間リソース保持機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
兼用タンク制御機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
生産数量比例リソース機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
中間倉庫容量制約機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
代替原材料設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
原材料保存不可(使い切り)設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
原材料在庫ロット合せ不可設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
製造効率設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
一品対応機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
生産能力/設備・日・時間帯毎可変機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
巻物系原材料の同時使用不可設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ○(標準) | ー |
日付開始時刻設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
ロットNoカスタマイズ機能 | ○(標準) | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー |
熟練度による生産能力指定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
データ連動機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ○(標準) | ー |
固定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
合流・分岐 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
原材料消費量制約機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー |
有効期限切れ原材料設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー |
オーダーグルーピング機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
オーダー分岐・合流機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
その他ロジック |
Full | Standard | Basic | Standard | Basic | Standard | Light | Basic |
帳票クリエイター | ○(標準) | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー |
帳票カスタマイズ・帳票HTML化機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
製造指図書カスタマイズ機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
テーブル情報Excelダイレクト出力機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
マスター展開/マスター逆展開リスト作成機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
工程別単位設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
外部データベース連携機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
外部インターフェースカスタマイズ機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
外部インターフェース係数設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
エントリーシートインターフェース機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
マスター登録ナビゲーション機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
マクロ機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
COM機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ー | ー | ー | ー |
シミュレーション機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
設備・リソースグループ化機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
ダイレクトリンク機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
コメント機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
バリデーションチェック機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
検索・抽出機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
マスター一括削除機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
フィールド名称カスタマイズ機能 | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
フィールド表示設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
フィールド並び順設定機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
工場外カレンダー機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
各種ウィンドウ(GUI) |
Full | Standard | Basic | Standard | Basic | Standard | Light | Basic |
ガントチャートウィンドウ | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
オーダーガントチャートウィンドウ | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ○(標準) | ー |
製品ガントチャートウィンドウ | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ー | ー |
個別管理ガントチャートウィンドウ | ○(標準) | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー |
各種グラフウィンドウ | ○(標準) | ○(標準) | × | ○(標準) | ー | ○(標準) | ○(標準) | ー |
カレンダーウィンドウ | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
テーブルウィンドウ | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
マスター統合エディタ | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
オーダーエディタ | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
各種ビューウィンドウ | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
差立てテーブル | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
情報ビュー | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
各種ウィンドウ(GUI) |
Full | Standard | Basic | Standard | Basic | Standard | Light | Basic |
画面レイアウト登録機能 | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
メニュー・ツールバー・ショートカットキーのカスタマイズ | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) | ○(標準) |
*「○(標準)」は、標準装備を意味します。
「ー」は、オプションにて搭載可能です。
「×」は、搭載不可能です。
|
PlanWizrd コーポレートライセンス |
APSシリーズ APS PlanWizard |
生産スケジューリングシステム PlanWizard |
※64ビット版 PlanWizardは、APS PlanWizard Standard または、コーポレートライセンス(Full)のみの販売となります。 |
株式会社ウィザードシステム研究所
E-mail: info@wizard-system.com |
Copyright (C) Wizard System Laboratory Co.,Ltd All Rights Reserved. |